| 0 Month | 33.91% |
| 1-24 Months | 45.14% |
| 25-48 Months | 19.22% |
| >48 Months | 1.73% |
| Arts | 0.43% |
| Commerce | 3.02% |
| Engineering | 93.95% |
| Others | 1.51% |
| Science | 1.08% |
| 0 Month | 33.91% |
| 1-24 Months | 45.14% |
| 25-48 Months | 19.22% |
| >48 Months | 1.73% |
| Arts | 0.43% |
| Commerce | 3.02% |
| Engineering | 93.95% |
| Others | 1.51% |
| Science | 1.08% |
